Selvom Danmark ikke kvalificerede sig til VM i fodbold, vil mange danskere alligevel følge turneringen tæt. Men hvor er de bedste steder at se kampene? Rejsesøgemaskinen momondo har kortlagt de europæiske byer med flest sportsbarer og billigste øl for dem, der vil kombinere fodboldfest med storbytur.
Billigste øl og flest sportsbarer?
Málaga er det stærkeste bud, når man vejer det hele sammen: 52 pct. af byens barer er sportsbarer, en fadøl koster i gennemsnit 22 kr., og en retur flybillet koster i gennemsnit 2.662 kr. Har man samtidig en forkærlighed for det spanske landshold, er Málaga et oplagt bud på et sted at opleve sommerens store fodboldfest.
Vil man have flest sportsbarer at vælge imellem, topper London listen, hvor 65 pct. af byens barer viser sport på storskærm. Til gengæld koster en øl hele 61 kr. I den anden ende af skalaen finder man Tirana, hvor en fadøl kun koster 20 kr., men blot 6 pct. af barerne er sportsbarer, så her gælder det om at finde den rette adresse i god tid.
Se herunder momondos forslag til 15 populære europæiske destinationer med fodboldfejring.
| Destination | Gennemsnitlig pris på retur flybillet i perioden 11.6 til 19.7 i 2026 | Gennemsnitlig pris for én nat på hotel med dobbeltseng | % af sportsbarer ud af alle barer på destinationen | Gennemsnitlig pris på en fadøl (0.5 liter) |
| London, Storbritannien | 1.394 kr | 1.344 kr | 65% | 61 kr |
| Rom, Italien | 1.973 kr | 1.109 kr | 62% | 37 kr |
| Málaga, Spanien | 2.662 kr | 1.246 kr | 52% | 22 kr |
| Alicante, Spanien | 2.945 kr | 1.361 kr | 38% | 22 kr |
| Barcelona, Spanien | 2.464 kr | 1.363 kr | 33% | 30 kr |
| Istanbul, Tyrkiet | 2.393 kr | 932 kr | 32% | 28 kr |
| Milano, Italien | 1.837 kr | 1.118 kr | 24% | 45 kr |
| Split, Kroatien | 2.620 kr | 1.703 kr | 22% | 34 kr |
| Porto, Portugal | 2.507 kr | 934 kr | 21% | 22 kr |
| Lissabon, Portugal | 2.942 kr | 1.270 kr | 19% | 22 kr |
| Palma de Mallorca, Spanien | 2.648 kr | 1.660 kr | 16% | 30 kr |
| Paris, Frankrig | 1.924 kr | 1.314 kr | 14% | 52 kr |
| Nice, Frankrig | 2.754 kr | 2.006 kr | 11% | 49 kr |
| Athen, Grækenland | 2.924 kr | 1.040 kr | 10% | 37 kr |
| Tirana, Albanien | 2.662 kr | 663 kr | 6% | 20 kr |
